<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Doenças &#187; Alimentos</title>
	<atom:link href="http://doencas.net/category/alimentos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://doencas.net</link>
	<description>Principais Doenças e como prevenir las</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 20:37:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Uma receita bem gostosa</title>
		<link>http://doencas.net/2012/02/uma-receita-bem-gostosa.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/02/uma-receita-bem-gostosa.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[receitas doces]]></category>
		<category><![CDATA[receitas saudáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[Receita Figos portugueses Rende 6 porções Ingredientes 1 dúzia defigos bem lavados 6 colheres de sopa de suco de laranja 6 colheres de sopa de vinho do Porto 6 colheres de sobremesa de amêndoas picadas Modo de preparo Descasque os figos e corte-os ao meio. Distribua-os em taças, colocando duas unidades em cada uma delas. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/fig.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2211" title="Uma receita bem gostosa" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/fig-450x220.jpg" alt="" width="500" height="244" /></a></p>
<p><strong>Receita</strong> Figos portugueses<br />
Rende 6 porções<br />
Ingredientes<br />
1 dúzia defigos bem lavados<br />
6 colheres de sopa de suco de laranja<br />
6 colheres de sopa de vinho do Porto<br />
6 colheres de sobremesa de amêndoas picadas<br />
Modo de preparo<br />
Descasque os figos e corte-os ao meio. Distribua-os em taças, colocando duas unidades em cada uma delas. Por cima, derrame 1 colher de sopa de suco de laranja em cada porção e 1 colher de sopa de vinho do Porto. Por último, salpique as amêndoas. Leve à geladeira por meia hora antes de servir.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Uma%20receita%20bem%20gostosa&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F02%2Fuma-receita-bem-gostosa.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/02/uma-receita-bem-gostosa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receita sobremesa</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/receita-sobremesa.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/receita-sobremesa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[receita facil]]></category>
		<category><![CDATA[receita sobremesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[Receita Gelado com creme Rende 8 porções Ingredientes • 1 litro de sorvete de chocolate • 4 claras batidas em ponto de neve firme • 11/2 xícara de chá de açúcar • 1 xícara de café de licor de cacau • 1/2 xícara de chá de frutas cristalizadas picadas • 4 gemas • 1 xícara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/gel.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2208" title="Receita sobremesa" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/gel-450x337.jpg" alt="" width="500" height="374" /></a></p>
<p><strong>Receita</strong> Gelado com creme<br />
Rende 8 porções</p>
<p>Ingredientes<br />
• 1 litro de sorvete de chocolate<br />
• 4 claras batidas em ponto de neve firme<br />
• 11/2 xícara de chá de açúcar<br />
• 1 xícara de café de licor de cacau<br />
• 1/2 xícara de chá de frutas cristalizadas picadas<br />
• 4 gemas<br />
• 1 xícara de chá de vinho do Porto<br />
• 1 lata de creme de leite light<br />
Modo de preparo<br />
Deixe o sorvete fora do freezer por meia hora para que dê uma ligeira amolecida. Acrescente 1/2 xícara de chá de açúcar às claras batidas em neve e, então, misture-as delicamente com o licor de cacau e as frutas cristalizadas. Com a ajuda de uma espátula ou de uma colher bem grande, mexa as claras com o sorvete até ficar homogêneo. Leve ao freezer por quatro horas. Aproveite esse tempo para preparar o creme. Em um refratário, coloque as gemas e o açúcar restante, batendo bem (procure usar um batedor de arame). Leve a mistura ao banho-maria, sem parar de bater em nenhum instante. A consistência deve ficar espumosa e clara. Durante o cozimento, vá derramando aos poucos o vinho do Porto. Por último, ponha o creme de leite light e bata mais. Leve a geladeira e sirva com o sorvete.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Receita%20sobremesa&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Freceita-sobremesa.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/receita-sobremesa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Receitas saudáveis</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/receitas-saudaveis.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/receitas-saudaveis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 18:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[receita do brasil]]></category>
		<category><![CDATA[receitas saudáveis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Receita de Brie à moda do Douro Ingredientes • 1 queijo brie • 1 xícara de café deuva passa escura • 1 xícara de café de uva passa clara • 1 xícara de chá de vinho do Porto • papel-alumínio • 20 torradas pequenas Modo de preparo Deixe a uva passa de molho no vinho [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/uva.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2205" title="Receitas saudáveis" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/uva-450x320.jpg" alt="" width="500" height="355" /></a></p>
<p><strong>Receita</strong> de Brie à moda do Douro</p>
<p>Ingredientes<br />
• 1 queijo brie<br />
• 1 xícara de café deuva passa escura<br />
• 1 xícara de café de uva passa clara<br />
• 1 xícara de chá de vinho do Porto<br />
• papel-alumínio<br />
• 20 torradas pequenas<br />
Modo de preparo<br />
Deixe a uva passa de molho no vinho por cerca de três horas para que amole-çam. Coloque o queijo num papel-alumínio grande o suficiente para, depois, recobri-lo. Com a ajuda de uma faca, risque um quadriculado na superfície do brie. Enfie as passas amolecidas nesses sulcos. Derrame o vinho do Porto e feche o papel-alumínio fazendo uma espécie de embrulho. Com cuidado, coloque esse pacote numa travessa refratária ou de barro. Leve ao forno pré-a-quecido por 5 a 10 minutos. Sirva em seguida com torradas — mas cuidado ao abrir o pacote, por causa do vapor!</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Receitas%20saud%C3%A1veis&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Freceitas-saudaveis.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/receitas-saudaveis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carne vermelha e o câncer</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/carne-vermelha-e-o-cancer.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/carne-vermelha-e-o-cancer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 19:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[carnes vermelhas]]></category>
		<category><![CDATA[o que é carne vermelha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2192</guid>
		<description><![CDATA[Carne vermelha e câncer, um elo nada frágil Um estudo americano publicado no Journal of the American Medicai Association levanta mais suspeitas sobre o papel das carnes na deflagração de tumores coloretais. Por meio da análise de hábitos alimerv tares de mais de 148 mil adultos num período de dez anos, os pesquisadores descobriram que, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/carne.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2193" title="Carne vermelha e o cancer" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/carne-450x318.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
<p><strong>Carne vermelha</strong> e câncer, um elo nada frágil<br />
Um estudo americano publicado no Journal of the American Medicai Association levanta mais suspeitas sobre o papel das carnes na deflagração de tumores coloretais. Por meio da análise de hábitos alimerv tares de mais de 148 mil adultos num período de dez anos, os pesquisadores descobriram que, entre quem consumia grande quantidade de carne vermelha e processada, a ocorrência desse tipo de câncer era 50% maior do que nos indivíduos que as ingeriam de forma moderada. &#8220;A gordura desse alimento aumenta o risco do tumor ao provocar um desequilíbrio no metabolismo das células intestinais&#8221;, explica Benedito Mauro Rossi, cirurgião oncologista do Hospital do Câncer, em São Paulo. &#8220;As processadas, como os embutidos, são piores porque têm uma série de compostos químicos.&#8221;</p>
<p>O alto consumo de peixe e aves foi associado a um risco 25% menor de outro câncer, o de cólon.</p>
<p>&nbsp;</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Carne%20vermelha%20e%20o%20c%C3%A2ncer&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Fcarne-vermelha-e-o-cancer.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/carne-vermelha-e-o-cancer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As sustancias da cebola</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/as-sustancias-da-cebola.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/as-sustancias-da-cebola.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:08:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[cebola frita]]></category>
		<category><![CDATA[sopa cebola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2189</guid>
		<description><![CDATA[A CEBOLA CONTEM SUBSTÂNCIAS BOAS PARA A SAÚDE? Maysa Guimarães, Rio de Janeiro, RJ Sim, esse condimento é rico em flavonóides, poderosos antoxidantes que ajudam a amenizar a ação dos mal-afamados radicais livres. Essas moléculas agem diretamente nas células e podem favorecer todo tipo de doença -de diabete a problemas cardiovasculares. Quanto mais forte o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/ceb.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2190" title="As sustancias da cebola" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/ceb-450x450.jpg" alt="" width="450" height="450" /></a></p>
<p>A <strong>CEBOLA</strong> CONTEM SUBSTÂNCIAS BOAS PARA A SAÚDE?<br />
Maysa Guimarães, Rio de Janeiro, RJ Sim, esse condimento é rico em flavonóides, poderosos antoxidantes que ajudam a amenizar a ação dos mal-afamados radicais livres. Essas moléculas agem diretamente nas células e podem favorecer todo tipo de doença -de diabete a problemas cardiovasculares. Quanto mais forte o sabor da cebola, maior a concentração das substâncias benéficas &#8211; afirma um estudo realizado na Universidade Cornell, nos Estados Unidos. Para garantir bons efeitos, basta incluir o tempero em suas receitas preferidas e procure consumi-la crua para preservar os compostos (ardidos) que fazem a diferença.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=As%20sustancias%20da%20cebola&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Fas-sustancias-da-cebola.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/as-sustancias-da-cebola.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recita saudável de atum grelhado</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/recita-saudavel-de-atum-grelhado.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/recita-saudavel-de-atum-grelhado.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 18:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[receita de dieta saudavel]]></category>
		<category><![CDATA[receita saudavel e rapida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2182</guid>
		<description><![CDATA[Atum grelhado (ou assado) é melhor Essas formas de preparo garantem maior aporte de ômega-3, ácido graxo insaturado eficaz contra AVCs (acidentes vasculares cerebrais) &#8211; afirma um novo estudo, publicado na revista médica americana Archives of Internai Medicine, uma das mais respeitadas do planeta. A pesquisa, feita com pessoas de 65 anos ou mais, revelou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/atum.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2183" title="Receita saudável com atum" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/atum-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p><strong>Atum grelhado</strong> (ou assado) é melhor</p>
<p>Essas formas de preparo garantem maior aporte de ômega-3, ácido graxo insaturado eficaz contra AVCs (acidentes vasculares cerebrais) &#8211; afirma um novo estudo, publicado na revista médica americana Archives of Internai Medicine, uma das mais respeitadas do planeta.</p>
<p>A pesquisa, feita com pessoas de 65 anos ou mais, revelou que o risco de sucumbir ao AVCcai 30% desde que a iguaria não seja consumida frita ou mesmo em forma de sanduíche. Ao contrário, o perigo sobe 40%, mas os cientistas ainda não sabem explicar por quê. &#8220;0 certo é que esse tipo de gordura ajuda a evitar problemas que levam ao derrame&#8221;, diz a nutricionista Alessandra Macedo, do Instituto do Coração, em São Paulo, referindo-se ao nome popular desses acidentes vasculares.</p>
<p>Salmão, sardinha, bacalhau e arenque também são excelentes fontes de ômega-3.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Recita%20saud%C3%A1vel%20de%20atum%20grelhado&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Frecita-saudavel-de-atum-grelhado.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/recita-saudavel-de-atum-grelhado.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suco de tomate saudável</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/suco-de-tomate-saudavel.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/suco-de-tomate-saudavel.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 18:53:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[suco tomate]]></category>
		<category><![CDATA[sucos para emagrecer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2179</guid>
		<description><![CDATA[Para o sangue, dá-lhe suco de tomate! Após ganhar prestígio por ser capaz de prevenir o câncer de próstata, o fruto acaba de provar sua eficácia contra a formação de coágulos de sangue, que levam a problemas cardíacos e ao AVC (acidente vascular cerebral). Desta vez quem levantou a bola para o tomate foram pesquisadores [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/suco.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2180" title="Suco de tomate saudável" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/suco-450x318.jpg" alt="" width="450" height="318" /></a></p>
<p>Para o sangue, dá-lhe<strong> suco de tomate</strong>!<br />
Após ganhar prestígio por ser capaz de prevenir o câncer de próstata, o fruto acaba de provar sua eficácia contra a formação de coágulos de sangue, que levam a problemas cardíacos e ao AVC (acidente vascular cerebral). Desta vez quem levantou a bola para o tomate foram pesquisadores da Universidade de Newcastle, na Austrália. Eles recrutaram 20 pacientes que<br />
sofriam do diabete tipo 2 ou estavam a caminho deie — suscetíveis, portanto, à agregação das plaquetas nas artérias. Um grupo tomou um copo de suco de tomate durante três semanas, enquanto o outro ingeriu uma outra bebida qualquer. Resultado: o primeiro time reduziu os coágulos em um terço. Certeza ainda não há, mas os cientistas suspeitam que uma substância chamada P3, encontrada na polpa em torno das sementes, produza o benefício.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Suco%20de%20tomate%20saud%C3%A1vel&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Fsuco-de-tomate-saudavel.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/suco-de-tomate-saudavel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delícias sem leite</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/delicias-sem-leite.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/delicias-sem-leite.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 18:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[café com leite]]></category>
		<category><![CDATA[leite em pó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2176</guid>
		<description><![CDATA[Quem tem intolerância à lactose sabe bem como é frustrante não poder degustar um monte de gostosuras que levam leite. Pensando nisso, um grupo de alunos de nutrição da Universidade de Brasília criou versões de receitas comuns na cozinha do brasileiro, mas sem o ingrediente problemático para essa gente. &#8220;Um dos nossos colegas de turma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/leche.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2177" title="Delícias sem leite" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/leche-450x377.jpg" alt="" width="450" height="377" /></a><br />
Quem tem intolerância à lactose sabe bem como é frustrante não poder degustar um monte de gostosuras que levam<strong> leite</strong>. Pensando nisso, um grupo de alunos de nutrição da Universidade de Brasília criou versões de receitas comuns na cozinha do brasileiro, mas sem o ingrediente problemático para essa gente. &#8220;Um dos nossos colegas de turma tem o problema e testou os pratos&#8221;, conta Maria Angélica Ribeiro Bacchi, uma das participantes do projeto. &#8220;Tomamos cuidado para que o teor de cálcio permanecesse o mesmo e, de quebra, aumentamos a quantidade de fibras das receitas&#8221;, diz a nutricionista Raquel Botelho, professora da UNB que coordenou o trabalho. Abaixo, veja uma das criações do grupo.</p>
<p>Bolo de chocolate</p>
<p>Ingredientes<br />
• 1 e 1/2 xícara<br />
de chá de chocolate em pó solúvel<br />
• 3 e 1/2 xícaras de farinha de trigo<br />
• 5 colheres de sopa de aveia em flocos<br />
• 2 colheres de sopa de mistura para mingau de chocolate sem leite<br />
na formulação<br />
• 1 xícara de chá de gordura vegetal hidrogenada<br />
• 1/2 colher de café de sal<br />
• 1 e 1/3 de xícara de chá de açúcar<br />
• 3 gemas<br />
• 1 e 1/2 copo<br />
de suco de laranja<br />
• 1 colher de sobremesa de fermento em pó<br />
• 3 claras</p>
<p>Modo de preparo<br />
Em uma vasilha, peneire o chocolate em pó e a farinha. Em seguida acrescente a aveia e o pó para mingau. Reserve. Em uma batedeira, bata a gordura vegetal hidrogenada, o sal, o açúcar e as gemas por dez minutos até obter um creme claro. Ainda na batedeira, acrescente os ingredientes secos que haviam sido misturados anteriormente, alternan-do-os com o suco de laranja. Desligue o aparelho, junte o fermento e misture novamente. Em outro recipiente, bata as claras em neve e adicione-as à massa, mexendo delicadamente até obter uma consistência homogênea. Despeje a receita em uma assadeira untada e polvilhada com farinha. Leve ao forno a i8o&#8221;C pré-aquecido por 35 minutos.</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Del%C3%ADcias%20sem%20leite&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Fdelicias-sem-leite.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/delicias-sem-leite.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comer de tudo para emagrecer</title>
		<link>http://doencas.net/2012/01/comer-de-tudo-para-emagrecer.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2012/01/comer-de-tudo-para-emagrecer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 17:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[como emagreçer]]></category>
		<category><![CDATA[emagrecimento rápido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=2158</guid>
		<description><![CDATA[Quero dar urna ótima noticia: o livro Dieta dos Pontos, está de volta ás bancas. Nem era para ter desaparecido das prateleiras, mas o su-cesso foi espantoso. Em um zás-trás, cade o livro? Nele, pela primeira vez, o en-docrinologista Alfredo Halpern, ao lado das nutricionistas Mónica Beyruti e Ana Paola Monegaglia, conta tudo (tudo pra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/adel.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2160" title="Comer de tudo para emagrecer" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2012/01/adel.jpg" alt="" width="500" height="319" /></a></p>
<p>Quero dar urna ótima noticia: o livro Dieta dos Pontos, está de volta ás bancas. Nem era para ter desaparecido das prateleiras, mas o su-cesso foi espantoso. Em um zás-trás, cade o livro? Nele, pela primeira vez, o en-docrinologista Alfredo Halpern, ao lado das nutricionistas Mónica Beyruti e Ana Paola Monegaglia, conta tudo (tudo pra valer) sobre o sistema de reeducagáo alimentar que inventou, para vocé conseguir aplicá-lo em casa, no trabalho, onde for. Tem até urna tabela com a pontua-cáo de 1 325 alimentos, que nos deu urna trabalheira dañada — mas, puxa, pelo sucesso, valeu a pena. A promessa é comer de tudo e&#8230;<strong> emagrecer</strong>!<br />
Quando for á banca, nao se esquega de olhar também os especiáis do mes: sao seis, veja aí ao lado! Os especiáis Colesterol. Estresse. Ossos e Hormónios também fizeram sucesso e sao, portante, relancamentos (se vocé os perdeu, eis a segunda chance!). Já as edicoes sobre a saúde das criancas e a dos cachorros de estimacao reúnem a selecao de alguns dos nossos melhores artigos sobre veterinaria e pediatría — mas todos com infor-macoes atualizadas, é claro.<br />
E agora aproveite este site. Vocé vai ficar surpreso — eu, ao menos, fiquei, ao saber de coisas como&#8230; sabia que o acucar tem boas pitadas do mesmo sodio do sal, aquele que eleva a pressáo? Vocé pode aprender alguma coisa diferente em cada nota, em cada linha. Por isso, tudo o que vem com essa marca faz tanto sucesso. Obrigada pelo reconhecimento!</p>

<div class="sociable">
<div class="sociable_tagline">
<strong>Compartilhe no:</strong>
</div>
<ul>
	<li class="sociablefirst"><a rel="nofollow"  target="_blank" href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Comer%20de%20tudo%20para%20emagrecer&amp;du=http%3A%2F%2Fdoencas.net%2F2012%2F01%2Fcomer-de-tudo-para-emagrecer.html" title="Orkut"><img src="http://doencas.net/wp-content/plugins/sociable/images/Orkut.png" title="Orkut" alt="Orkut" class="sociable-hovers" /></a></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://doencas.net/2012/01/comer-de-tudo-para-emagrecer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como queimar gordura</title>
		<link>http://doencas.net/2011/08/como-queimar-gordura.html</link>
		<comments>http://doencas.net/2011/08/como-queimar-gordura.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 17:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Boa alimentação]]></category>
		<category><![CDATA[quantidade de calorias]]></category>
		<category><![CDATA[queima calorias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://doencas.net/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[Assados. Este preparo favorece a conservação dos nutrientes, pois é formada uma &#8220;crosta protetora&#8221;. Desta forma, ao assar uma carne, por exemplo, é possível desprezar grande parte de sua gordura e economizar calorias, sem que ela perca o sabor. Maravilha, não é ? Frituras: Este é o procedimento mais calóri-co por ser rico em gordura, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://doencas.net/wp-content/uploads/2011/07/41.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-1922" title="Como queimar gordura" src="http://doencas.net/wp-content/uploads/2011/07/41.jpg" alt="" width="437" height="301" /></a></p>
<p>Assados.<br />
Este preparo favorece a conservação dos nutrientes, pois é formada uma &#8220;crosta protetora&#8221;. Desta forma, ao assar uma carne, por exemplo, é possível desprezar grande parte de sua gordura e economizar calorias, sem que ela perca o sabor. Maravilha, não é ?<br />
Frituras:<br />
Este é o procedimento mais calóri-co por ser rico em gordura, o que dobra ou triplica as calorias dos alimentos. Porém, se o óleo está suficientemente quente, a absorção de gordura pelo alimento é menor. Com exceção dos congelados, que são pré-preparados, submetidos ao banho defritura.<br />
Cozimento a vapor:<br />
O calor do vapor é menor do que o da água. Por isso, este tipo de cozimento é um pouco mais lento em comparação ao tradicional. No entanto, cozinhar a vapor não requer a utilização de gorduras, assim as refeições ficam menos calóricas e mais saudáveis.<br />
Água fervente:<br />
